ثلاثة آفاق زمنية جنباً إلى جنب. كل بطاقة تعرض اتجاهها ونقاطها وثقتها ومستويات تداولها — اختر الأفق الذي يناسب مدة احتفاظك.
| اليوم | |
| الأونصة العالمية | $4509.38 دولار/أونصة -0.58% |
| سعر افتتاح اليوم | $4542.41 دولار/أونصة |
| أعلى سعر اليوم | $4552.77 دولار/أونصة |
| أقل سعر اليوم | $4491.79 دولار/أونصة |
| متوسط التغير اليومى | −$33.03 دولار/أونصة −0.73% |
| الفضة | $75.35 دولار/أونصة |
| متتبع الحركة | |
| متوسط التغير الأسبوعى | −$31.27 دولار/أونصة −0.69% |
| متوسط التغير الشهرى | −$183.71 دولار/أونصة −3.91% |
| المتوسطات التاريخية | |
| متوسط السعر منذ أسبوع | $4534.39 -0.69% |
| متوسط السعر منذ شهر | $4628.85 -3.91% |
| متوسط السعر منذ 6 أشهر | $4795.17 +1.27% |
| متوسط السعر منذ سنة | $4795.17 +1.27% |
| اليوم | |
| الذهب عيار 24 | 7800.00 جنيه/جرام +0.22% |
| سعر افتتاح اليوم | 7777.00 جنيه/جرام |
| أعلى سعر اليوم | 7806.00 جنيه/جرام |
| أقل سعر اليوم | 7760.00 جنيه/جرام |
| متوسط التغير اليومى | +29.00 جنيه/جرام +0.37% |
| متتبع الحركة | |
| متوسط التغير الأسبوعى | −57.00 جنيه/جرام −0.72% |
| متوسط التغير الشهرى | −194.00 جنيه/جرام −2.43% |
| المتوسطات التاريخية | |
| متوسط السعر منذ أسبوع | 7814.71 جنيه/جرام -0.72% |
| متوسط السعر منذ شهر | 7941.17 جنيه/جرام -2.43% |
| متوسط السعر منذ 6 أشهر | 7972.89 جنيه/جرام -4.40% |
| متوسط السعر منذ سنة | 7972.89 جنيه/جرام -4.40% |
| العملة | |
| دولار → جنيه | 53.09 |
تفصيل لكل إطار زمني، المؤشرات، الدعم والمقاومة، المحركات الرئيسية والأحداث الكلية.
آخر تحديث: May 23, 2026 · 5:00 PM · بتوقيت القاهرة