ثلاثة آفاق زمنية جنباً إلى جنب. كل بطاقة تعرض اتجاهها ونقاطها وثقتها ومستويات تداولها — اختر الأفق الذي يناسب مدة احتفاظك.
| اليوم | |
| الأونصة العالمية | $4509.38 دولار/أونصة -0.58% |
| سعر افتتاح اليوم | $4542.41 دولار/أونصة |
| أعلى سعر اليوم | $4552.77 دولار/أونصة |
| أقل سعر اليوم | $4491.79 دولار/أونصة |
| متوسط التغير اليومى | −$33.03 دولار/أونصة −0.73% |
| الفضة | $75.35 دولار/أونصة |
| متتبع الحركة | |
| متوسط التغير الأسبوعى | −$31.27 دولار/أونصة −0.69% |
| متوسط التغير الشهرى | −$183.71 دولار/أونصة −3.91% |
| المتوسطات التاريخية | |
| متوسط السعر منذ أسبوع | $4534.39 -0.69% |
| متوسط السعر منذ شهر | $4628.85 -3.91% |
| متوسط السعر منذ 6 أشهر | $4795.17 +1.27% |
| متوسط السعر منذ سنة | $4795.17 +1.27% |
| اليوم | |
| الذهب عيار 24 | 544.13 ريال سعودي/جرام +0.01% |
| سعر افتتاح اليوم | 544.13 ريال سعودي/جرام |
| أعلى سعر اليوم | 544.13 ريال سعودي/جرام |
| أقل سعر اليوم | 544.13 ريال سعودي/جرام |
| متوسط التغير اليومى | +0.00 ريال سعودي/جرام +0.00% |
| متتبع الحركة | |
| متوسط التغير الأسبوعى | −4.29 ريال سعودي/جرام −0.78% |
| متوسط التغير الشهرى | −34.05 ريال سعودي/جرام −5.89% |
| المتوسطات التاريخية | |
| متوسط السعر منذ أسبوع | 546.44 ريال سعودي/جرام -0.78% |
| متوسط السعر منذ شهر | 562.76 ريال سعودي/جرام -5.89% |
| متوسط السعر منذ 6 أشهر | 564.54 ريال سعودي/جرام -4.96% |
| متوسط السعر منذ سنة | 564.54 ريال سعودي/جرام -4.96% |
| العملة | |
| دولار → ريال سعودي | 3.75 |
تفصيل لكل إطار زمني، المؤشرات، الدعم والمقاومة، المحركات الرئيسية والأحداث الكلية.
آخر تحديث: May 23, 2026 · 5:31 PM · بتوقيت الرياض