أسعار فورية، مقارنة بين البائعين عبر المصافي المحلية، تحليلات السوق العميقة، والأدوات اللازمة لإدارة ملكية الذهب الفعلية.
| اليوم | |
| الأونصة العالمية | $4509.38 دولار/أونصة -0.58% |
| سعر افتتاح اليوم | $4542.41 دولار/أونصة |
| أعلى سعر اليوم | $4552.77 دولار/أونصة |
| أقل سعر اليوم | $4491.79 دولار/أونصة |
| متوسط التغير اليومى | −$33.03 دولار/أونصة −0.73% |
| متتبع الحركة | |
| متوسط التغير الأسبوعى | −$31.27 دولار/أونصة −0.69% |
| متوسط التغير الشهرى | −$183.71 دولار/أونصة −3.91% |
| اليوم | |
| الذهب عيار 24 | 7800.00 جنيه/جرام +0.22% |
| سعر افتتاح اليوم | 7777.00 جنيه/جرام |
| أعلى سعر اليوم | 7800.00 جنيه/جرام |
| أقل سعر اليوم | 7760.00 جنيه/جرام |
| متوسط التغير اليومى | +23.00 جنيه/جرام +0.30% |
| متتبع الحركة | |
| متوسط التغير الأسبوعى | −63.00 جنيه/جرام −0.80% |
| متوسط التغير الشهرى | −200.00 جنيه/جرام −2.50% |
أسعار التجزئة المباشرة من المصافي والمتاجر المحلية.
جميع الأوقات بتوقيت القاهرة
| المنتج | الوزن | العيار | جولد ايرا May 23 · 4:00 PM | سليمة جولد May 23 · 4:00 PM | بي تي سي May 23 · 4:00 PM | سام May 23 · 4:00 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سبيكة ذهب 1 جرام عيار 24 | 1 g | 24K | 7,961.00 EGP | 7,920.00 EGP ★ الأرخص | 7,985.00 EGP | 7,930.00 EGP |
| سبيكة ذهب 2.5 جرام عيار 24 | 2.5 g | 24K | 19,740.00 EGP ★ الأرخص | 19,750.00 EGP | 19,775.00 EGP | 19,762.50 EGP |
| سبيكة ذهب 5 جرام عيار 24 | 5 g | 24K | 39,330.00 EGP ★ الأرخص | 39,350.00 EGP | 39,425.00 EGP | 39,375.00 EGP |
| سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24 | 10 g | 24K | 78,650.00 EGP ★ الأرخص | 78,670.00 EGP | 78,820.00 EGP | 78,700.00 EGP |
| سبيكة ذهب 20 جرام عيار 24 | 20 g | 24K | 157,280.00 EGP ★ الأرخص | 157,300.00 EGP | 157,600.00 EGP | 157,300.00 EGP |
| سبيكة ذهب 50 جرام عيار 24 | 50 g | 24K | 393,050.00 EGP ★ الأرخص | 393,100.00 EGP | 393,850.00 EGP | 393,050.00 EGP |
إشارات محرك دهب برو الذكي عبر ثلاثة آفاق زمنية للتداول.
مقارنة بين سعر الذهب العالمي (LBMA) والسعر الذي تطرحه المصافي والتجار المحليون. الفرق يعكس تكاليف التصنيع والتشغيل وهامش التاجر.
| العيار | السعر العالمي | سعر التجزئة المحلي | الهامش |
|---|---|---|---|
|
24K
ذهب عيار 24
|
$144.84
USD
≈ 7689.82 EGP |
7800.00 EGP | +1.43% |
|
22K
ذهب عيار 22
|
$132.95
USD
≈ 7058.62 EGP |
7150.00 EGP | +1.29% |
|
21K
ذهب عيار 21
|
$126.86
USD
≈ 6735.33 EGP |
6825.00 EGP | +1.33% |
|
18K
ذهب عيار 18
|
$108.73
USD
≈ 5773.14 EGP |
5850.00 EGP | +1.33% |
| العملة | السعر للجرام |
|---|---|
| USD US Dollar | 144.98 $ |
| SAR Saudi Riyal | 543.67 SR |
| AED UAE Dirham | 532.44 AED |
| EGP Egyptian Pound | 7697.52 E£ |
أسعار حية بالدولار للأصول الأكثر تأثيراً على الذهب — تتحدث كل دقيقة.
البيانات الكلية الأكثر تأثيراً على الذهب — الفيدرالي والتضخم والتوظيف وغيرها.
| التاريخ | الحدث | المتوقع | السابق |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 15:30 | مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (شهري) | — | 0.3 |
| 2026-05-28 15:30 | طلبات السلع المعمرة (شهري) | — | 0.8 |
| 2026-05-28 15:30 | الدخل الشخصي (شهري) | — | 0.6 |
| 2026-05-28 15:30 | الإنفاق الشخصي (شهري) | — | 0.9 |
| 2026-05-28 15:30 | معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (ربع سنوي - التقدير الثاني) | 2% | 0.5% |
| التاريخ | الحدث | الفعلي | السابق |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 15:30 | تصاريح البناء (أولي) | 1442000 | 1363000 |
| 2026-05-21 15:30 | بدايات الإسكان | 1465000 | 1507000 |
| 2026-05-20 21:00 | محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة | — | — |
| 2026-05-14 15:30 | مبيعات التجزئة (شهري) | 0.5 | 1.6 |
| 2026-05-13 15:30 | مؤشر أسعار المنتجين (شهري) | 1.4 | 0.7 |
تنبيهات يومية وملخصات سوق وتوقعات اتجاهات — مباشرة إلى بريدك.