Brent CO1:COM

per USD/Bbl May 23, 2026 · 7:33 PM · Heure de Riyad

Toutes les matières
Actuel $ 103.94
Variation 24h +1.33%
Plus haut 1A $ 120.72
Plus bas 1A $ 81.70
Historique quotidien
Date Open High Low Close Change
2026-05-23 103.94 103.94 103.94 103.94 +0.00%
2026-05-22 104.67 106.10 101.55 103.94 -0.70%
2026-05-21 105.19 109.05 102.34 104.69 -0.47%
2026-05-20 110.86 111.45 103.42 105.28 -5.03%
2026-05-19 109.01 111.81 109.01 110.81 +1.64%
2026-05-18 110.52 112.52 107.08 109.05 -1.33%
2026-05-17 109.26 110.88 109.26 110.74 +1.35%
2026-05-16 109.24 109.26 109.23 109.26 +0.02%
2026-05-15 106.54 109.68 106.31 109.24 +2.54%
2026-05-14 105.56 107.01 100.11 106.56 +0.95%
2026-05-13 107.42 108.26 105.00 105.61 -1.69%
2026-05-12 104.34 108.43 104.34 107.41 +2.94%
2026-05-11 101.29 105.52 101.29 104.16 +2.84%
2026-05-10 101.29 101.29 101.29 101.29 +0.00%
2026-05-09 100.44 101.55 100.44 101.29 +0.85%
2026-05-08 102.50 102.90 99.54 101.55 -0.93%
2026-05-07 101.85 104.01 96.20 102.29 +0.43%
2026-05-06 107.59 108.90 97.16 101.95 -5.24%
2026-05-05 113.79 114.34 107.07 107.26 -5.73%
2026-05-04 108.18 115.20 106.58 113.92 +5.31%
2026-05-03 108.17 108.17 106.13 108.14 -0.03%
2026-05-02 108.83 108.83 108.17 108.17 -0.61%
2026-05-01 111.46 112.35 106.40 108.72 -2.46%
2026-04-30 111.65 114.41 107.34 111.56 -0.08%
2026-04-29 110.76 120.72 110.21 111.66 +0.81%
2026-04-28 108.20 112.58 107.97 110.76 +2.37%
2026-04-27 107.41 109.71 105.94 108.38 +0.91%
2026-04-26 105.33 107.86 103.80 107.41 +1.97%
2026-04-25 105.88 105.88 105.33 105.33 -0.52%
2026-04-24 106.11 107.31 103.44 105.88 -0.22%
2026-04-23 101.58 107.32 101.45 106.09 +4.44%
2026-04-22 99.32 102.26 96.59 101.62 +2.32%
2026-04-21 94.57 100.94 93.88 99.45 +5.16%
2026-04-20 96.60 96.87 92.96 94.66 -2.02%
2026-04-19 90.38 97.47 90.38 96.57 +6.85%
2026-04-18 91.87 91.87 90.38 90.38 -1.62%
2026-04-17 98.37 98.89 86.33 91.87 -6.60%
2026-04-16 94.67 99.78 94.49 98.42 +3.96%
2026-04-15 94.08 96.83 93.99 94.60 +0.56%
2026-04-14 97.33 99.36 92.08 93.80 -3.63%
2026-04-13 103.07 103.39 95.20 97.11 -5.78%
2026-04-12 95.20 103.73 94.45 103.09 +8.28%
2026-04-11 94.45 95.20 94.45 95.20 +0.79%
2026-04-10 96.52 98.23 94.20 94.45 -2.15%
2026-04-09 97.11 99.44 94.42 96.59 -0.53%
2026-04-08 94.82 97.33 90.51 97.09 +2.39%
2026-04-07 110.27 111.77 90.20 94.63 -14.19%
2026-04-06 111.63 111.63 106.89 110.37 -1.13%
2026-04-05 109.03 111.80 108.89 111.62 +2.38%
2026-04-04 109.03 109.03 109.03 109.03 +0.00%
2026-04-03 109.03 109.16 109.03 109.03 +0.00%
2026-04-02 100.45 109.61 99.17 109.05 +8.56%
2026-04-01 103.57 105.90 98.54 100.43 -3.03%
2026-03-31 109.28 109.96 102.61 103.64 -5.16%
2026-03-30 115.90 116.80 107.39 109.77 -5.29%
2026-03-29 112.57 115.94 112.57 115.82 +2.89%
2026-03-28 114.81 114.81 112.57 112.57 -1.95%
2026-03-27 106.45 114.81 105.73 114.81 +7.85%
2026-03-26 102.80 108.98 102.80 106.46 +3.56%
2026-03-25 100.23 103.30 97.28 102.80 +2.56%

Les 60 derniers jours de bourse. La fenêtre annuelle alimente les hauts/bas ci-dessus.