Iron Ore SCO:COM

per USD/T May 23, 2026 · 6:55 PM · Heure de Riyad

Toutes les matières
Actuel $ 109.67
Variation 24h -0.11%
Plus haut 1A $ 111.42
Plus bas 1A $ 101.91
Historique quotidien
Date Open High Low Close Change
2026-05-23 109.67 109.67 109.67 109.67 +0.00%
2026-05-22 109.79 109.79 109.67 109.67 -0.11%
2026-05-21 110.09 110.09 109.79 109.79 -0.27%
2026-05-20 110.33 110.33 110.09 110.09 -0.22%
2026-05-19 110.54 110.54 110.33 110.33 -0.19%
2026-05-18 110.77 110.77 110.54 110.54 -0.21%
2026-05-17 110.77 110.77 110.77 110.77 +0.00%
2026-05-16 110.77 110.77 110.77 110.77 +0.00%
2026-05-15 111.12 111.12 110.77 110.77 -0.31%
2026-05-14 111.28 111.28 111.12 111.12 -0.14%
2026-05-13 111.11 111.28 111.11 111.28 +0.15%
2026-05-12 111.42 111.42 111.11 111.11 -0.28%
2026-05-11 110.93 111.42 110.93 111.42 +0.44%
2026-05-10 110.93 110.93 110.93 110.93 +0.00%
2026-05-09 110.93 110.93 110.93 110.93 +0.00%
2026-05-08 110.95 110.95 110.93 110.93 -0.02%
2026-05-07 110.86 110.95 110.86 110.95 +0.08%
2026-05-06 108.58 110.86 108.58 110.86 +2.10%
2026-05-05 108.17 108.58 108.17 108.58 +0.38%
2026-05-04 107.86 108.17 107.86 108.17 +0.29%
2026-05-03 107.86 107.86 107.86 107.86 +0.00%
2026-05-02 107.86 107.86 107.86 107.86 +0.00%
2026-05-01 107.18 107.86 107.18 107.86 +0.63%
2026-04-30 107.15 107.18 107.15 107.18 +0.03%
2026-04-29 107.12 107.15 107.12 107.15 +0.03%
2026-04-28 107.13 107.13 107.12 107.12 -0.01%
2026-04-27 107.10 107.13 107.10 107.13 +0.03%
2026-04-26 107.10 107.10 107.10 107.10 +0.00%
2026-04-25 107.10 107.10 107.10 107.10 +0.00%
2026-04-24 107.06 107.10 107.06 107.10 +0.04%
2026-04-23 107.11 107.11 107.06 107.06 -0.05%
2026-04-22 107.05 107.11 107.05 107.11 +0.06%
2026-04-21 107.09 107.09 107.05 107.05 -0.04%
2026-04-20 106.85 107.09 106.85 107.09 +0.22%
2026-04-19 106.85 106.85 106.85 106.85 +0.00%
2026-04-18 106.85 106.85 106.85 106.85 +0.00%
2026-04-17 107.11 107.11 106.85 106.85 -0.24%
2026-04-16 106.75 107.11 106.75 107.11 +0.34%
2026-04-15 106.38 106.75 106.38 106.75 +0.35%
2026-04-14 107.05 107.05 106.38 106.38 -0.63%
2026-04-13 106.63 107.05 106.63 107.05 +0.39%
2026-04-12 106.63 106.63 106.63 106.63 +0.00%
2026-04-11 106.63 106.63 106.63 106.63 +0.00%
2026-04-10 106.27 106.63 106.27 106.63 +0.34%
2026-04-09 107.83 107.83 106.27 106.27 -1.45%
2026-04-08 108.32 108.32 107.83 107.83 -0.45%
2026-04-07 107.97 108.32 107.97 108.32 +0.32%
2026-04-06 107.45 107.97 107.45 107.97 +0.48%
2026-04-05 107.45 107.45 107.45 107.45 +0.00%
2026-04-04 107.45 107.45 107.45 107.45 +0.00%
2026-04-03 107.45 107.45 107.45 107.45 +0.00%
2026-04-02 107.51 107.51 107.45 107.45 -0.06%
2026-04-01 106.38 107.51 106.38 107.51 +1.06%
2026-03-31 106.32 106.38 106.32 106.38 +0.06%
2026-03-30 106.22 106.32 106.22 106.32 +0.09%
2026-03-29 106.22 106.22 106.22 106.22 +0.00%
2026-03-28 106.22 106.22 106.22 106.22 +0.00%
2026-03-27 106.14 106.22 106.14 106.22 +0.08%
2026-03-26 106.02 106.14 106.02 106.14 +0.11%
2026-03-25 106.10 106.10 106.02 106.02 -0.08%

Les 60 derniers jours de bourse. La fenêtre annuelle alimente les hauts/bas ci-dessus.