GSCI SPGSCITR:IND

per Index Points May 23, 2026 · 6:12 PM · Heure du Caire

Toutes les matières
Actuel $ 731.68
Variation 24h +0.00%
Plus haut 1A $ 786.46
Plus bas 1A $ 626.50
Historique quotidien
Date Open High Low Close Change
2026-05-23 731.68 731.68 731.68 731.68 +0.00%
2026-05-22 731.78 740.74 723.50 731.68 -0.01%
2026-05-21 741.20 752.55 726.95 731.78 -1.27%
2026-05-20 763.15 763.15 734.75 741.20 -2.88%
2026-05-19 765.35 765.35 757.45 763.15 -0.29%
2026-05-18 751.16 766.50 748.35 765.35 +1.89%
2026-05-17 751.16 751.16 751.16 751.16 +0.00%
2026-05-16 751.16 751.16 751.16 751.16 +0.00%
2026-05-15 743.17 751.87 743.17 751.16 +1.08%
2026-05-14 749.75 749.75 738.95 743.17 -0.88%
2026-05-13 756.90 756.90 745.15 749.75 -0.94%
2026-05-12 744.50 757.69 744.50 756.90 +1.67%
2026-05-11 732.21 744.50 730.85 744.50 +1.68%
2026-05-10 732.21 732.21 732.21 732.21 +0.00%
2026-05-09 721.90 732.21 721.90 732.21 +1.43%
2026-05-08 727.71 734.99 708.25 721.90 -0.80%
2026-05-07 735.10 740.55 710.70 727.71 -1.01%
2026-05-06 765.14 765.14 727.49 735.10 -3.93%
2026-05-05 777.81 777.81 752.50 765.14 -1.63%
2026-05-04 760.35 777.81 758.24 777.81 +2.30%
2026-05-03 760.35 760.35 760.35 760.35 +0.00%
2026-05-02 760.35 760.35 760.35 760.35 +0.00%
2026-05-01 768.43 775.66 747.95 760.35 -1.05%
2026-04-30 770.69 786.11 762.05 768.43 -0.29%
2026-04-29 746.68 775.45 744.25 770.69 +3.22%
2026-04-28 738.19 747.49 738.19 746.68 +1.15%
2026-04-27 728.66 741.85 728.66 738.19 +1.31%
2026-04-26 728.66 728.66 728.66 728.66 +0.00%
2026-04-25 728.66 728.66 728.66 728.66 +0.00%
2026-04-24 731.12 737.82 722.80 728.66 -0.34%
2026-04-23 720.85 737.30 715.50 731.12 +1.42%
2026-04-22 705.15 722.25 704.74 720.85 +2.23%
2026-04-21 695.34 713.10 691.17 705.15 +1.41%
2026-04-20 679.10 697.57 679.10 695.34 +2.39%
2026-04-19 679.10 679.10 679.10 679.10 +0.00%
2026-04-18 679.10 679.10 679.10 679.10 +0.00%
2026-04-17 710.70 710.70 666.05 679.10 -4.45%
2026-04-16 700.56 711.40 698.40 710.70 +1.45%
2026-04-15 698.13 705.15 685.85 700.56 +0.35%
2026-04-14 715.53 715.53 691.45 698.13 -2.43%
2026-04-13 704.67 726.92 702.60 715.53 +1.54%
2026-04-12 704.67 704.67 704.67 704.67 +0.00%
2026-04-11 704.67 704.67 704.67 704.67 +0.00%
2026-04-10 714.26 714.26 687.40 704.67 -1.34%
2026-04-09 708.63 725.00 687.95 714.26 +0.79%
2026-04-08 777.09 777.09 702.07 708.63 -8.81%
2026-04-07 776.58 786.46 767.40 777.09 +0.07%
2026-04-06 771.83 781.10 768.15 776.58 +0.62%
2026-04-05 771.83 771.83 771.83 771.83 +0.00%
2026-04-04 771.83 771.83 771.83 771.83 +0.00%
2026-04-03 771.83 771.83 771.83 771.83 +0.00%
2026-04-02 738.66 777.92 733.18 771.83 +4.49%
2026-04-01 745.18 749.95 731.40 738.66 -0.87%
2026-03-31 749.15 760.16 739.30 745.18 -0.53%
2026-03-30 739.23 753.05 739.23 749.15 +1.34%
2026-03-29 739.23 739.23 739.23 739.23 +0.00%
2026-03-28 739.23 739.23 739.23 739.23 +0.00%
2026-03-27 720.12 743.70 715.33 739.23 +2.65%
2026-03-26 701.33 722.31 701.33 720.12 +2.68%
2026-03-25 711.34 711.34 688.10 701.33 -1.41%

Les 60 derniers jours de bourse. La fenêtre annuelle alimente les hauts/bas ci-dessus.