Gold XAUUSD:CUR

per USD/t.oz May 23, 2026 · 6:58 PM · Cairo time

All commodities
Current $ 4516.75
24h Change -0.58%
1Y High $ 5237.13
1Y Low $ 4100.64
Daily price history
Date Open High Low Close Change
2026-05-23 4516.75 4516.75 4516.75 4516.75 +0.00%
2026-05-22 4536.48 4540.29 4492.57 4516.75 -0.43%
2026-05-21 4546.98 4570.50 4490.80 4534.40 -0.28%
2026-05-20 4488.43 4552.27 4454.71 4544.40 +1.25%
2026-05-19 4582.40 4588.88 4472.64 4488.41 -2.05%
2026-05-18 4538.29 4587.75 4480.89 4581.10 +0.94%
2026-05-17 4547.89 4554.26 4528.80 4535.66 -0.27%
2026-05-16 4547.89 4547.89 4539.72 4547.89 +0.00%
2026-05-15 4651.46 4654.74 4512.51 4547.89 -2.23%
2026-05-14 4696.73 4717.85 4645.44 4650.92 -0.98%
2026-05-13 4715.77 4725.20 4670.85 4696.74 -0.40%
2026-05-12 4765.85 4773.43 4641.78 4717.36 -1.02%
2026-05-11 4715.85 4768.26 4652.22 4767.17 +1.09%
2026-05-10 4715.85 4715.85 4715.85 4715.85 +0.00%
2026-05-09 4708.69 4715.85 4708.69 4715.85 +0.15%
2026-05-08 4704.39 4747.84 4694.60 4708.69 +0.09%
2026-05-07 4698.95 4762.89 4679.90 4703.90 +0.11%
2026-05-06 4595.18 4721.49 4589.81 4698.15 +2.24%
2026-05-05 4520.43 4594.59 4514.94 4593.48 +1.62%
2026-05-04 4612.67 4617.11 4506.95 4519.15 -2.03%
2026-05-03 4612.50 4628.34 4611.92 4612.41 -0.00%
2026-05-02 4612.50 4612.50 4612.50 4612.50 +0.00%
2026-05-01 4626.11 4658.41 4561.20 4612.50 -0.29%
2026-04-30 4561.04 4644.28 4540.64 4626.74 +1.44%
2026-04-29 4596.34 4609.77 4510.49 4560.55 -0.78%
2026-04-28 4692.57 4700.62 4556.72 4595.97 -2.06%
2026-04-27 4680.33 4729.11 4667.49 4693.57 +0.28%
2026-04-26 4709.27 4709.27 4675.50 4680.95 -0.60%
2026-04-25 4709.27 4709.27 4707.66 4709.27 +0.00%
2026-04-24 4697.11 4738.26 4658.89 4709.27 +0.26%
2026-04-23 4727.37 4751.19 4665.23 4692.97 -0.73%
2026-04-22 4738.99 4771.81 4723.87 4728.95 -0.21%
2026-04-21 4821.49 4830.46 4670.20 4737.89 -1.73%
2026-04-20 4753.05 4832.16 4747.49 4820.63 +1.42%
2026-04-19 4833.56 4833.56 4740.85 4753.82 -1.65%
2026-04-18 4833.56 4833.56 4830.34 4833.56 +0.00%
2026-04-17 4791.29 4884.84 4768.72 4833.56 +0.88%
2026-04-16 4824.43 4836.55 4778.79 4794.08 -0.63%
2026-04-15 4837.12 4870.78 4788.22 4822.11 -0.31%
2026-04-14 4756.82 4850.00 4752.91 4838.52 +1.72%
2026-04-13 4668.90 4764.82 4666.16 4757.61 +1.90%
2026-04-12 4751.68 4751.68 4646.03 4667.89 -1.76%
2026-04-11 4751.68 4751.68 4751.68 4751.68 +0.00%
2026-04-10 4762.61 4794.28 4732.43 4751.68 -0.23%
2026-04-09 4714.85 4800.52 4699.21 4761.73 +0.99%
2026-04-08 4835.24 4851.86 4700.89 4713.82 -2.51%
2026-04-07 4658.11 4835.55 4609.54 4835.55 +3.81%
2026-04-06 4611.90 4706.43 4602.15 4658.72 +1.02%
2026-04-05 4677.28 4677.28 4677.28 4677.28 +0.00%
2026-04-04 4677.28 4677.28 4677.28 4677.28 +0.00%
2026-04-03 4677.28 4677.28 4676.10 4677.28 +0.00%
2026-04-02 4781.66 4796.51 4554.87 4677.28 -2.18%
2026-04-01 4695.88 4797.77 4667.21 4785.38 +1.91%
2026-03-31 4512.83 4699.52 4486.43 4699.52 +4.14%
2026-03-30 4449.23 4578.44 4424.34 4510.37 +1.37%
2026-03-29 4495.05 4511.54 4444.67 4447.95 -1.05%
2026-03-28 4495.05 4495.05 4495.05 4495.05 +0.00%
2026-03-27 4405.55 4549.89 4376.44 4495.05 +2.03%
2026-03-26 4499.53 4542.31 4351.73 4404.73 -2.11%
2026-03-25 4547.34 4600.64 4487.33 4497.16 -1.10%

Last 60 trading days. Full year window powers the high/low above.