per USD/t.oz Jul 7, 2026 · 8:46 PM · Cairo time
| Date | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 61.74 | 61.99 | 59.49 | 59.92 | -2.95% |
| 2026-07-06 | 62.82 | 63.04 | 61.44 | 61.77 | -1.67% |
| 2026-07-05 | 62.40 | 63.22 | 62.40 | 62.79 | +0.63% |
| 2026-07-04 | 62.40 | 62.40 | 62.40 | 62.40 | 0.00% |
| 2026-07-03 | 61.07 | 62.88 | 61.02 | 62.40 | +2.18% |
| 2026-07-02 | 59.13 | 62.01 | 58.91 | 61.04 | +3.23% |
| 2026-07-01 | 58.40 | 60.98 | 57.21 | 59.14 | +1.26% |
| 2026-06-30 | 58.41 | 60.40 | 56.61 | 58.41 | -0.01% |
| 2026-06-29 | 58.67 | 59.09 | 57.48 | 58.43 | -0.41% |
| 2026-06-28 | 58.78 | 59.36 | 58.52 | 58.69 | -0.15% |
| 2026-06-27 | 58.78 | 58.78 | 58.78 | 58.78 | 0.00% |
| 2026-06-26 | 57.62 | 59.56 | 55.70 | 58.78 | +2.02% |
| 2026-06-25 | 57.20 | 58.93 | 56.63 | 57.58 | +0.66% |
| 2026-06-24 | 61.65 | 62.34 | 55.75 | 56.80 | -7.88% |
| 2026-06-23 | 64.92 | 65.11 | 60.85 | 61.67 | -5.01% |
| 2026-06-22 | 64.41 | 66.86 | 64.41 | 64.93 | +0.81% |
| 2026-06-21 | 64.90 | 65.03 | 64.12 | 64.39 | -0.79% |
| 2026-06-20 | 64.90 | 64.90 | 64.90 | 64.90 | 0.00% |
| 2026-06-19 | 65.29 | 65.44 | 63.32 | 64.90 | -0.60% |
| 2026-06-18 | 68.43 | 69.78 | 65.14 | 65.26 | -4.64% |
| 2026-06-17 | 69.97 | 71.49 | 66.83 | 68.34 | -2.34% |
| 2026-06-16 | 69.91 | 71.18 | 69.09 | 69.89 | -0.02% |
| 2026-06-15 | 70.20 | 71.26 | 69.83 | 69.94 | -0.37% |
| 2026-06-14 | 67.76 | 70.31 | 67.76 | 70.31 | +3.76% |
| 2026-06-13 | 67.76 | 67.76 | 67.76 | 67.76 | 0.00% |
| 2026-06-12 | 67.56 | 68.33 | 65.90 | 67.76 | +0.30% |
| 2026-06-11 | 62.28 | 67.91 | 62.07 | 67.48 | +8.35% |
| 2026-06-10 | 64.86 | 65.71 | 61.72 | 62.23 | -4.06% |
| 2026-06-09 | 67.86 | 68.82 | 64.45 | 64.83 | -4.46% |
| 2026-06-08 | 68.20 | 68.87 | 66.30 | 67.81 | -0.56% |
| 2026-06-07 | 67.30 | 68.21 | 66.96 | 68.21 | +1.36% |
| 2026-06-06 | 67.30 | 67.30 | 67.30 | 67.30 | 0.00% |
| 2026-06-05 | 73.77 | 73.77 | 67.30 | 67.30 | -8.77% |
| 2026-06-04 | 73.13 | 75.01 | 72.82 | 73.84 | +0.97% |
| 2026-06-03 | 74.89 | 75.32 | 72.46 | 73.23 | -2.21% |
| 2026-06-02 | 75.04 | 76.97 | 74.31 | 74.78 | -0.34% |
| 2026-06-01 | 75.69 | 76.26 | 73.88 | 75.04 | -0.87% |
| 2026-05-31 | 75.25 | 75.71 | 74.06 | 75.59 | +0.46% |
| 2026-05-30 | 75.25 | 75.25 | 75.25 | 75.25 | 0.00% |
| 2026-05-29 | 75.66 | 76.59 | 74.62 | 75.25 | -0.55% |
| 2026-05-28 | 74.45 | 76.00 | 71.80 | 75.70 | +1.67% |
| 2026-05-27 | 77.36 | 77.50 | 73.71 | 74.51 | -3.69% |
| 2026-05-26 | 77.54 | 77.59 | 75.52 | 77.33 | -0.26% |
| 2026-05-25 | 78.21 | 78.64 | 77.27 | 77.72 | -0.63% |
| 2026-05-24 | 75.35 | 78.81 | 75.35 | 78.15 | +3.71% |
| 2026-05-23 | 75.35 | 75.35 | 75.35 | 75.35 | 0.00% |
| 2026-05-22 | 76.65 | 77.01 | 75.01 | 75.48 | -1.52% |
| 2026-05-21 | 75.95 | 77.08 | 74.45 | 76.61 | +0.87% |
| 2026-05-20 | 74.18 | 76.50 | 73.19 | 75.80 | +2.19% |
| 2026-05-19 | 78.69 | 78.82 | 73.16 | 74.10 | -5.84% |
| 2026-05-18 | 76.71 | 78.86 | 73.95 | 78.64 | +2.53% |
| 2026-05-17 | 75.75 | 76.86 | 75.30 | 76.58 | +1.10% |
| 2026-05-16 | 75.75 | 75.93 | 75.75 | 75.75 | 0.00% |
| 2026-05-15 | 83.49 | 83.61 | 75.73 | 75.75 | -9.28% |
| 2026-05-14 | 87.72 | 88.37 | 83.00 | 83.36 | -4.96% |
| 2026-05-13 | 87.11 | 89.32 | 85.76 | 87.72 | +0.70% |
| 2026-05-12 | 87.04 | 87.21 | 83.10 | 87.21 | +0.20% |
| 2026-05-11 | 80.32 | 87.18 | 80.06 | 87.10 | +8.44% |
| 2026-05-10 | 80.32 | 80.32 | 80.32 | 80.32 | 0.00% |
| 2026-05-09 | 80.05 | 80.32 | 80.05 | 80.32 | +0.34% |
Last 60 trading days. Full year window powers the high/low above.