per Index Points Jul 7, 2026 · 8:48 PM · Riyadh time
| Date | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 626.77 | 637.15 | 624.65 | 631.43 | +0.74% |
| 2026-07-06 | 617.12 | 627.00 | 611.10 | 626.77 | +1.56% |
| 2026-07-05 | 617.12 | 617.12 | 617.12 | 617.12 | 0.00% |
| 2026-07-04 | 617.12 | 617.12 | 617.12 | 617.12 | 0.00% |
| 2026-07-03 | 617.12 | 617.12 | 617.12 | 617.12 | 0.00% |
| 2026-07-02 | 617.44 | 617.44 | 612.45 | 617.12 | -0.05% |
| 2026-07-01 | 619.45 | 621.01 | 611.90 | 617.44 | -0.32% |
| 2026-06-30 | 618.97 | 623.48 | 610.00 | 619.45 | +0.08% |
| 2026-06-29 | 616.27 | 620.83 | 615.25 | 618.97 | +0.44% |
| 2026-06-28 | 616.27 | 616.27 | 616.27 | 616.27 | 0.00% |
| 2026-06-27 | 616.27 | 616.27 | 616.27 | 616.27 | 0.00% |
| 2026-06-26 | 626.96 | 626.96 | 613.50 | 616.27 | -1.71% |
| 2026-06-25 | 611.89 | 627.65 | 611.89 | 626.96 | +2.46% |
| 2026-06-24 | 629.19 | 629.19 | 612.90 | 613.50 | -2.49% |
| 2026-06-23 | 635.25 | 635.82 | 621.40 | 629.19 | -0.95% |
| 2026-06-22 | 642.20 | 642.39 | 632.25 | 635.25 | -1.08% |
| 2026-06-21 | 642.20 | 642.20 | 642.20 | 642.20 | 0.00% |
| 2026-06-20 | 642.20 | 642.20 | 642.20 | 642.20 | 0.00% |
| 2026-06-19 | 642.20 | 642.20 | 642.20 | 642.20 | 0.00% |
| 2026-06-18 | 647.13 | 647.13 | 630.60 | 642.20 | -0.76% |
| 2026-06-17 | 642.64 | 651.30 | 640.95 | 647.13 | +0.70% |
| 2026-06-16 | 653.94 | 654.82 | 639.75 | 642.64 | -1.73% |
| 2026-06-15 | 667.19 | 667.19 | 650.90 | 653.94 | -1.99% |
| 2026-06-14 | 667.19 | 667.19 | 667.19 | 667.19 | 0.00% |
| 2026-06-13 | 667.19 | 667.19 | 667.19 | 667.19 | 0.00% |
| 2026-06-12 | 676.67 | 676.67 | 662.48 | 667.19 | -1.40% |
| 2026-06-11 | 685.39 | 691.87 | 671.05 | 676.67 | -1.27% |
| 2026-06-10 | 682.13 | 694.75 | 679.21 | 685.39 | +0.48% |
| 2026-06-09 | 695.37 | 695.37 | 676.29 | 682.13 | -1.90% |
| 2026-06-08 | 693.82 | 707.18 | 693.82 | 695.37 | +0.22% |
| 2026-06-07 | 693.82 | 693.82 | 693.82 | 693.82 | 0.00% |
| 2026-06-06 | 693.82 | 693.82 | 693.82 | 693.82 | 0.00% |
| 2026-06-05 | 709.54 | 709.54 | 691.70 | 693.82 | -2.22% |
| 2026-06-04 | 721.21 | 721.21 | 705.45 | 709.54 | -1.62% |
| 2026-06-03 | 716.18 | 726.78 | 716.18 | 721.21 | +0.70% |
| 2026-06-02 | 711.69 | 716.50 | 706.30 | 716.18 | +0.63% |
| 2026-06-01 | 694.57 | 720.00 | 694.57 | 711.69 | +2.46% |
| 2026-05-31 | 694.57 | 694.57 | 694.57 | 694.57 | 0.00% |
| 2026-05-30 | 694.57 | 694.57 | 694.57 | 694.57 | 0.00% |
| 2026-05-29 | 702.90 | 702.91 | 691.80 | 694.57 | -1.19% |
| 2026-05-28 | 699.00 | 709.61 | 694.65 | 702.90 | +0.56% |
| 2026-05-27 | 716.78 | 716.78 | 695.61 | 699.00 | -2.48% |
| 2026-05-26 | 731.68 | 731.68 | 710.83 | 716.78 | -2.04% |
| 2026-05-25 | 731.68 | 731.68 | 731.68 | 731.68 | 0.00% |
| 2026-05-24 | 731.68 | 731.68 | 731.68 | 731.68 | 0.00% |
| 2026-05-23 | 731.68 | 731.68 | 731.68 | 731.68 | 0.00% |
| 2026-05-22 | 731.78 | 740.74 | 723.50 | 731.68 | -0.01% |
| 2026-05-21 | 741.20 | 752.55 | 726.95 | 731.78 | -1.27% |
| 2026-05-20 | 763.15 | 763.15 | 734.75 | 741.20 | -2.88% |
| 2026-05-19 | 765.35 | 765.35 | 757.45 | 763.15 | -0.29% |
| 2026-05-18 | 751.16 | 766.50 | 748.35 | 765.35 | +1.89% |
| 2026-05-17 | 751.16 | 751.16 | 751.16 | 751.16 | 0.00% |
| 2026-05-16 | 751.16 | 751.16 | 751.16 | 751.16 | 0.00% |
| 2026-05-15 | 743.17 | 751.87 | 743.17 | 751.16 | +1.08% |
| 2026-05-14 | 749.75 | 749.75 | 738.95 | 743.17 | -0.88% |
| 2026-05-13 | 756.90 | 756.90 | 745.15 | 749.75 | -0.94% |
| 2026-05-12 | 744.50 | 757.69 | 744.50 | 756.90 | +1.67% |
| 2026-05-11 | 732.21 | 744.50 | 730.85 | 744.50 | +1.68% |
| 2026-05-10 | 732.21 | 732.21 | 732.21 | 732.21 | 0.00% |
| 2026-05-09 | 721.90 | 732.21 | 721.90 | 732.21 | +1.43% |
Last 60 trading days. Full year window powers the high/low above.