Price History of Gold XAUUSD:CUR

per USD/t.oz Jul 7, 2026 · 8:46 PM · Riyadh time

All Commodity Prices
Current Price $ 4105.71
24h Price Change -1.42%
just now
1Y High Price $ 5237.13
1Y Low Price $ 3945.06
Daily price history
Date Open High Low Close Change
2026-07-07 4156.78 4179.29 4094.43 4105.71 -1.23%
2026-07-06 4183.48 4200.43 4130.04 4157.45 -0.62%
2026-07-05 4170.25 4201.03 4170.25 4184.01 +0.33%
2026-07-04 4170.25 4170.25 4170.25 4170.25 0.00%
2026-07-03 4126.28 4192.51 4043.25 4170.25 +1.07%
2026-07-02 4035.67 4143.07 4031.28 4125.67 +2.23%
2026-07-01 4005.82 4112.83 3960.86 4035.45 +0.74%
2026-06-30 4014.55 4061.94 3945.06 4006.60 -0.20%
2026-06-29 4062.59 4074.18 4003.08 4015.38 -1.16%
2026-06-28 4087.01 4087.01 4053.38 4063.43 -0.58%
2026-06-27 4087.01 4087.01 4087.01 4087.01 0.00%
2026-06-26 4014.50 4095.38 3983.57 4087.01 +1.81%
2026-06-25 3989.16 4043.85 3973.82 4012.58 +0.59%
2026-06-24 4099.37 4110.52 3961.18 3985.16 -2.79%
2026-06-23 4187.87 4195.35 4083.75 4100.01 -2.10%
2026-06-22 4140.64 4214.24 4140.64 4188.73 +1.16%
2026-06-21 4151.74 4163.75 4137.07 4140.78 -0.26%
2026-06-20 4151.74 4151.74 4151.74 4151.74 0.00%
2026-06-19 4188.80 4194.30 4120.85 4151.74 -0.88%
2026-06-18 4279.37 4329.48 4187.48 4188.07 -2.13%
2026-06-17 4332.02 4382.09 4219.59 4275.41 -1.31%
2026-06-16 4315.55 4354.62 4307.21 4330.54 +0.35%
2026-06-15 4294.59 4368.08 4289.26 4315.84 +0.49%
2026-06-14 4222.00 4306.23 4222.00 4293.73 +1.70%
2026-06-13 4222.00 4222.00 4222.00 4222.00 0.00%
2026-06-12 4222.01 4234.76 4170.33 4222.00 -0.00%
2026-06-11 4048.89 4245.16 4037.14 4218.61 +4.19%
2026-06-10 4221.99 4226.50 4024.57 4048.37 -4.11%
2026-06-09 4317.56 4356.66 4212.09 4219.07 -2.28%
2026-06-08 4343.26 4352.73 4273.96 4317.03 -0.60%
2026-06-07 4331.00 4345.28 4310.26 4344.67 +0.32%
2026-06-06 4331.00 4331.00 4331.00 4331.00 0.00%
2026-06-05 4460.73 4474.25 4312.90 4331.00 -2.91%
2026-06-04 4455.24 4515.14 4444.67 4463.66 +0.19%
2026-06-03 4475.65 4495.92 4425.00 4458.08 -0.39%
2026-06-02 4484.35 4540.15 4462.77 4474.25 -0.23%
2026-06-01 4543.73 4544.10 4449.69 4485.17 -1.29%
2026-05-31 4541.41 4545.21 4520.00 4540.89 -0.01%
2026-05-30 4541.41 4541.41 4541.41 4541.41 0.00%
2026-05-29 4493.98 4592.88 4493.11 4541.41 +1.06%
2026-05-28 4445.52 4515.26 4368.01 4495.37 +1.12%
2026-05-27 4519.21 4524.85 4404.53 4447.24 -1.59%
2026-05-26 4556.53 4556.53 4483.81 4519.04 -0.82%
2026-05-25 4568.27 4579.06 4552.04 4560.53 -0.17%
2026-05-24 4516.75 4579.22 4511.10 4567.60 +1.13%
2026-05-23 4516.75 4516.75 4516.75 4516.75 0.00%
2026-05-22 4536.48 4540.29 4492.57 4516.75 -0.43%
2026-05-21 4546.98 4570.50 4490.80 4534.40 -0.28%
2026-05-20 4488.43 4552.27 4454.71 4544.40 +1.25%
2026-05-19 4582.40 4588.88 4472.64 4488.41 -2.05%
2026-05-18 4538.29 4587.75 4480.89 4581.10 +0.94%
2026-05-17 4547.89 4554.26 4528.80 4535.66 -0.27%
2026-05-16 4547.89 4547.89 4539.72 4547.89 0.00%
2026-05-15 4651.46 4654.74 4512.51 4547.89 -2.23%
2026-05-14 4696.73 4717.85 4645.44 4650.92 -0.98%
2026-05-13 4715.77 4725.20 4670.85 4696.74 -0.40%
2026-05-12 4765.85 4773.43 4641.78 4717.36 -1.02%
2026-05-11 4715.85 4768.26 4652.22 4767.17 +1.09%
2026-05-10 4715.85 4715.85 4715.85 4715.85 0.00%
2026-05-09 4708.69 4715.85 4708.69 4715.85 +0.15%

Last 60 trading days. Full year window powers the high/low above.