Crude Oil CL1:COM

per USD/Bbl May 23, 2026 · 6:56 PM · Riyadh time

All commodities
Current $ 97.00
24h Change +0.67%
1Y High $ 118.38
1Y Low $ 77.37
Daily price history
Date Open High Low Close Change
2026-05-23 97.00 97.00 97.00 97.00 +0.00%
2026-05-22 97.79 99.18 94.83 97.00 -0.80%
2026-05-21 98.88 102.51 95.94 97.77 -1.13%
2026-05-20 103.95 104.35 97.00 98.95 -4.81%
2026-05-19 102.32 104.73 102.18 103.87 +1.51%
2026-05-18 106.66 109.30 102.33 102.43 -3.96%
2026-05-17 105.42 107.12 105.01 106.66 +1.17%
2026-05-16 105.66 105.66 105.42 105.42 -0.23%
2026-05-15 101.97 106.00 101.64 105.66 +3.62%
2026-05-14 101.00 102.26 99.47 101.95 +0.94%
2026-05-13 102.04 103.62 100.58 101.06 -0.96%
2026-05-12 98.14 102.64 98.10 102.11 +4.05%
2026-05-11 95.42 99.70 95.42 98.03 +2.73%
2026-05-10 95.42 95.42 95.42 95.42 +0.00%
2026-05-09 94.68 95.83 94.68 95.42 +0.78%
2026-05-08 96.96 97.19 93.93 95.83 -1.16%
2026-05-07 95.93 98.40 89.94 96.92 +1.03%
2026-05-06 99.89 101.27 88.94 95.92 -3.98%
2026-05-05 104.90 105.27 99.45 99.74 -4.92%
2026-05-04 101.77 107.27 100.22 105.00 +3.18%
2026-05-03 101.94 101.94 99.97 101.72 -0.21%
2026-05-02 102.50 102.50 101.94 101.94 -0.55%
2026-05-01 105.70 106.55 99.39 102.48 -3.05%
2026-04-30 107.98 110.76 103.49 105.77 -2.04%
2026-04-29 99.35 109.12 98.49 107.97 +8.68%
2026-04-28 96.66 101.85 96.33 99.37 +2.80%
2026-04-27 96.16 97.54 94.40 96.75 +0.61%
2026-04-26 94.40 96.65 94.40 96.17 +1.87%
2026-04-25 94.88 94.92 94.40 94.40 -0.51%
2026-04-24 96.72 97.82 93.03 94.88 -1.90%
2026-04-23 92.68 98.25 92.42 96.82 +4.46%
2026-04-22 90.46 93.72 87.80 92.76 +2.54%
2026-04-21 86.15 92.09 85.66 90.64 +5.20%
2026-04-20 90.55 90.75 80.20 86.28 -4.72%
2026-04-19 83.85 91.11 83.85 90.53 +7.96%
2026-04-18 85.57 85.60 83.85 83.85 -2.01%
2026-04-17 93.36 94.00 80.90 85.57 -8.35%
2026-04-16 90.93 95.31 90.57 93.36 +2.68%
2026-04-15 91.06 93.17 90.07 90.87 -0.21%
2026-04-14 96.59 97.87 88.54 89.85 -6.97%
2026-04-13 104.77 105.12 96.31 96.52 -7.88%
2026-04-12 96.57 105.46 95.56 104.70 +8.42%
2026-04-11 95.63 96.57 95.63 96.57 +0.98%
2026-04-10 98.53 100.34 95.48 95.63 -2.95%
2026-04-09 97.10 102.58 95.36 98.58 +1.52%
2026-04-08 96.17 98.16 91.89 97.12 +0.99%
2026-04-07 113.80 117.59 91.32 96.16 -15.50%
2026-04-06 114.21 114.25 108.91 113.89 -0.28%
2026-04-05 111.54 115.39 111.54 114.18 +2.37%
2026-04-04 111.54 111.54 111.54 111.54 +0.00%
2026-04-03 111.54 112.07 111.54 111.54 +0.00%
2026-04-02 98.81 113.56 97.56 112.06 +13.41%
2026-04-01 101.54 103.28 96.55 98.68 -2.82%
2026-03-31 105.69 106.51 99.82 101.64 -3.84%
2026-03-30 102.81 106.75 100.07 106.36 +3.46%
2026-03-29 99.64 103.29 99.64 102.66 +3.03%
2026-03-28 101.18 101.18 99.64 99.64 -1.52%
2026-03-27 93.24 101.19 92.54 101.18 +8.52%
2026-03-26 90.99 95.37 89.66 93.24 +2.48%
2026-03-25 88.84 91.51 86.55 91.05 +2.48%

Last 60 trading days. Full year window powers the high/low above.