DAHABPRO
استخبارات سوق الذهب
سعر الذهب الفوري $ 4509.38/أونصة
افتح حساب

مؤشر CRB CRYTR:IND

لكل Index Points May 23, 2026 · 6:58 PM · بتوقيت الرياض

كل السلع
السعر الحالي $ 499.26
تغير 24 ساعة +0.09%
أعلى سعر خلال سنة $ 516.28
أدنى سعر خلال سنة $ 439.27
تاريخ الأسعار اليومية
التاريخ افتتاح أعلى أدنى إغلاق التغير
2026-05-23 498.82 499.26 498.82 499.26 +0.09%
2026-05-22 504.60 504.60 498.82 498.82 -1.15%
2026-05-21 516.28 516.28 504.60 504.60 -2.26%
2026-05-20 515.71 516.28 515.71 516.28 +0.11%
2026-05-19 507.32 515.71 507.32 515.71 +1.65%
2026-05-18 507.32 507.32 507.32 507.32 +0.00%
2026-05-17 507.32 507.32 507.32 507.32 +0.00%
2026-05-16 508.53 508.53 507.32 507.32 -0.24%
2026-05-15 513.69 513.69 508.53 508.53 -1.00%
2026-05-14 514.23 514.23 513.69 513.69 -0.11%
2026-05-13 507.11 514.23 507.11 514.23 +1.40%
2026-05-12 494.45 507.11 494.45 507.11 +2.56%
2026-05-11 494.45 494.45 494.45 494.45 +0.00%
2026-05-10 494.45 494.45 494.45 494.45 +0.00%
2026-05-09 492.23 494.45 492.23 494.45 +0.45%
2026-05-08 492.53 492.53 492.23 492.23 -0.06%
2026-05-07 505.75 505.75 492.53 492.53 -2.61%
2026-05-06 509.01 509.01 505.75 505.75 -0.64%
2026-05-05 499.14 509.01 499.14 509.01 +1.98%
2026-05-04 499.14 499.14 499.14 499.14 +0.00%
2026-05-03 499.14 499.14 499.14 499.14 +0.00%
2026-05-02 501.25 501.25 499.14 499.14 -0.42%
2026-05-01 500.42 501.25 500.42 501.25 +0.17%
2026-04-30 489.11 500.42 489.11 500.42 +2.31%
2026-04-29 483.47 489.11 483.47 489.11 +1.17%
2026-04-28 480.60 483.47 480.60 483.47 +0.60%
2026-04-27 480.60 480.60 480.60 480.60 +0.00%
2026-04-26 480.60 480.60 480.60 480.60 +0.00%
2026-04-25 484.08 484.08 480.60 480.60 -0.72%
2026-04-24 479.41 484.08 479.41 484.08 +0.97%
2026-04-23 471.24 479.41 471.24 479.41 +1.73%
2026-04-22 467.97 471.24 467.97 471.24 +0.70%
2026-04-21 459.64 467.97 459.64 467.97 +1.81%
2026-04-20 459.64 459.64 459.64 459.64 +0.00%
2026-04-19 459.64 459.64 459.64 459.64 +0.00%
2026-04-18 474.57 474.57 459.64 459.64 -3.15%
2026-04-17 471.22 474.57 471.22 474.57 +0.71%
2026-04-16 470.40 471.22 470.40 471.22 +0.17%
2026-04-15 474.43 474.43 470.40 470.40 -0.85%
2026-04-14 467.56 474.43 467.56 474.43 +1.47%
2026-04-13 467.56 467.56 467.56 467.56 +0.00%
2026-04-12 467.56 467.56 467.56 467.56 +0.00%
2026-04-11 466.57 467.56 466.57 467.56 +0.21%
2026-04-10 463.63 466.57 463.63 466.57 +0.63%
2026-04-09 482.71 482.71 463.63 463.63 -3.95%
2026-04-08 484.03 484.03 482.71 482.71 -0.27%
2026-04-07 482.02 484.03 482.02 484.03 +0.42%
2026-04-06 482.02 482.02 482.02 482.02 +0.00%
2026-04-05 482.02 482.02 482.02 482.02 +0.00%
2026-04-04 482.02 482.02 482.02 482.02 +0.00%
2026-04-03 469.45 482.02 469.45 482.02 +2.68%
2026-04-02 471.04 471.04 469.45 469.45 -0.34%
2026-04-01 469.56 471.04 469.56 471.04 +0.32%
2026-03-31 466.41 469.56 466.41 469.56 +0.68%
2026-03-30 466.41 466.41 466.41 466.41 +0.00%
2026-03-29 466.41 466.41 466.41 466.41 +0.00%
2026-03-28 457.52 466.41 457.52 466.41 +1.94%
2026-03-27 450.52 457.52 450.52 457.52 +1.55%
2026-03-26 454.06 454.06 450.52 450.52 -0.78%
2026-03-25 443.27 454.06 443.27 454.06 +2.43%

آخر 60 يوم تداول. نافذة السنة الكاملة تُغذّي أعلى/أدنى أعلاه.