DAHABPRO
استخبارات سوق الذهب
سعر الذهب الفوري $ 4,104.02/أونصة
افتح حساب

تاريخ أسعار النفط الخام CL1:COM

لكل USD/Bbl Jul 7, 2026 · 8:51 PM · بتوقيت الرياض

كل أسعار السلع
السعر الحالي $ 72.31
تغير السعر 24 ساعة +5.48%
just now
أعلى سعر خلال سنة $ 118.38
أدنى سعر خلال سنة $ 67.02
تاريخ الأسعار اليومية
التاريخ افتتاح أعلى أدنى إغلاق التغير
2026-07-07 68.72 72.40 68.62 72.31 +5.22%
2026-07-06 68.25 69.13 67.87 68.76 +0.74%
2026-07-05 68.76 68.76 68.25 68.26 -0.74%
2026-07-04 68.77 68.77 68.76 68.76 -0.00%
2026-07-03 68.38 69.20 68.08 68.77 +0.56%
2026-07-02 68.14 68.70 67.02 68.39 +0.37%
2026-07-01 70.07 70.16 67.88 68.03 -2.92%
2026-06-30 70.21 71.55 69.26 70.12 -0.14%
2026-06-29 69.72 71.15 69.34 70.12 +0.59%
2026-06-28 69.23 70.62 69.23 69.80 +0.82%
2026-06-27 70.24 70.24 69.23 69.23 -1.44%
2026-06-26 71.49 71.84 68.56 70.24 -1.75%
2026-06-25 69.30 72.51 68.91 71.56 +3.26%
2026-06-24 72.71 73.11 69.69 70.02 -3.70%
2026-06-23 74.21 74.27 72.52 72.71 -2.02%
2026-06-22 77.69 77.78 73.30 74.20 -4.49%
2026-06-21 77.33 79.02 77.33 77.78 +0.58%
2026-06-20 77.33 77.33 77.33 77.33 +0.01%
2026-06-19 76.12 78.30 75.78 77.33 +1.58%
2026-06-18 76.07 76.88 73.56 76.18 +0.14%
2026-06-17 76.44 78.93 74.59 76.01 -0.56%
2026-06-16 81.43 81.46 75.53 76.58 -5.96%
2026-06-15 80.87 81.60 79.75 81.50 +0.79%
2026-06-14 84.88 84.88 80.75 80.86 -4.74%
2026-06-13 84.29 84.88 84.29 84.88 +0.70%
2026-06-12 86.10 87.05 83.35 84.29 -2.10%
2026-06-11 92.37 92.67 85.27 86.10 -6.78%
2026-06-10 89.15 93.56 87.45 92.65 +3.92%
2026-06-09 91.22 91.39 86.04 89.11 -2.31%
2026-06-08 92.76 95.09 90.59 91.36 -1.51%
2026-06-07 90.54 93.56 90.54 92.75 +2.44%
2026-06-06 90.25 90.54 90.25 90.54 +0.32%
2026-06-05 92.97 93.51 89.72 90.25 -2.93%
2026-06-04 95.38 95.70 91.92 93.03 -2.46%
2026-06-03 94.28 96.97 94.22 95.27 +1.06%
2026-06-02 91.82 96.03 90.21 94.80 +3.24%
2026-06-01 89.40 94.58 89.12 91.94 +2.85%
2026-05-31 87.36 89.97 87.36 89.40 +2.33%
2026-05-30 87.76 87.76 87.36 87.36 -0.46%
2026-05-29 88.38 88.95 86.34 87.76 -0.70%
2026-05-28 90.21 92.44 87.81 88.45 -1.95%
2026-05-27 93.40 93.40 87.88 90.07 -3.57%
2026-05-26 90.97 94.58 90.97 93.32 +2.58%
2026-05-25 92.06 92.55 89.46 90.98 -1.18%
2026-05-24 97.00 97.00 91.39 91.91 -5.25%
2026-05-23 97.00 97.00 97.00 97.00 0.00%
2026-05-22 97.79 99.18 94.83 97.00 -0.80%
2026-05-21 98.88 102.51 95.94 97.77 -1.13%
2026-05-20 103.95 104.35 97.00 98.95 -4.81%
2026-05-19 102.32 104.73 102.18 103.87 +1.51%
2026-05-18 106.66 109.30 102.33 102.43 -3.96%
2026-05-17 105.42 107.12 105.01 106.66 +1.17%
2026-05-16 105.66 105.66 105.42 105.42 -0.23%
2026-05-15 101.97 106.00 101.64 105.66 +3.62%
2026-05-14 101.00 102.26 99.47 101.95 +0.94%
2026-05-13 102.04 103.62 100.58 101.06 -0.96%
2026-05-12 98.14 102.64 98.10 102.11 +4.05%
2026-05-11 95.42 99.70 95.42 98.03 +2.73%
2026-05-10 95.42 95.42 95.42 95.42 0.00%
2026-05-09 94.68 95.83 94.68 95.42 +0.78%

آخر 60 يوم تداول. نافذة السنة الكاملة تُغذّي أعلى/أدنى أعلاه.